いずみさの・たじりコミュニティバス時刻表(テキスト版)
平日用
1便 | 2便 | 3便 | 4便 | 5便 | 6便 | 7便 | 8便 | |
泉佐野駅前 | 7:50 | 8:53 | 10:03 | 11:13 | 13:32 | 14:42 | 15:52 | 17:02 |
若宮町 | 7:52 | 8:55 | 10:05 | 11:15 | 13:34 | 14:44 | 15:54 | 17:04 |
心明館前 | 7:54 | 8:57 | 10:07 | 11:17 | 13:36 | 14:46 | 15:56 | 17:06 |
笠松町 | 7:56 | 8:59 | 10:09 | 11:19 | 13:38 | 14:48 | 15:58 | 17:08 |
りんくう総合医療センター | 7:58 | 9:01 | 10:11 | 11:21 | 13:40 | 14:50 | 16:00 | 17:10 |
市営松原住宅前 | 8:01 | 9:04 | 10:14 | 11:24 | 13:43 | 14:53 | 16:03 | 17:13 |
羽倉崎町会館前 | 8:02 | 9:05 | 10:15 | 11:25 | 13:44 | 14:54 | 16:04 | 17:14 |
府営田尻りんくう住宅前 | 8:06 | 9:09 | 10:19 | 11:29 | 13:48 | 14:58 | 16:08 | 17:18 |
ふれ愛センター前 | 8:07 | 9:10 | 10:20 | 11:30 | 13:49 | 14:59 | 16:09 | 17:19 |
町立公民館前 | 8:08 | 9:11 | 10:21 | 11:31 | 13:50 | 15:00 | 16:10 | 17:20 |
町営砂山住宅前 | 8:10 | 9:13 | 10:23 | 11:33 | 13:52 | 15:02 | 16:12 | 17:22 |
久保田片 | 8:11 | 9:14 | 10:24 | 11:34 | 13:53 | 15:03 | 16:13 | 17:23 |
吉見ノ里駅上 | 8:13 | 9:16 | 10:26 | 11:36 | 13:55 | 15:05 | 16:15 | 17:25 |
嘉祥寺 | 8:15 | 9:18 | 10:28 | 11:38 | 13:57 | 15:07 | 16:17 | 17:27 |
嘉祥寺緑地 | ※ | 9:20 | 10:30 | 11:40 | 13:59 | 15:09 | 16:19 | 17:29 |
ふれ愛センター前 | ※ | 9:21 | 10:31 | 11:41 | 14:00 | 15:10 | 16:20 | 17:30 |
田尻町役場前 | ※ | 9:23 | 10:33 | 11:43 | 14:02 | 15:12 | 16:22 | 17:32 |
嘉祥寺 | ※ | 9:25 | 10:35 | 11:45 | 14:04 | 15:14 | 16:24 | 17:34 |
羽倉崎駅前 | 8:17 | 9:27 | 10:37 | 11:47 | 14:06 | 15:16 | 16:26 | 17:36 |
府営羽倉崎住宅 | 8:20 | 9:30 | 10:40 | 11:50 | 14:09 | 15:19 | 16:29 | 17:39 |
健康増進センター | 8:25 | 9:35 | 10:45 | 11:55 | 14:14 | 15:24 | 16:34 | 17:44 |
りんくう総合医療センター | 8:31 | 9:41 | 10:51 | 12:01 | 14:20 | 15:30 | 16:40 | 17:50 |
大西町 | 8:34 | 9:44 | 10:54 | 12:04 | 14:23 | 15:33 | 16:43 | 17:53 |
若宮町 | 8:35 | 9:45 | 10:55 | 12:05 | 14:24 | 15:34 | 16:44 | 17:54 |
泉佐野駅前 | 8:40 | 9:50 | 11:00 | 12:10 | 14:29 | 15:39 | 16:49 | 17:59 |
※1便目は停車しません
土曜日用
1便 | 2便 | 3便 | 4便 | |
泉佐野駅前 | 10:03 | 11:13 | 13:32 | 14:42 |
若宮町 | 10:05 | 11:15 | 13:34 | 14:44 |
心明館前 | 10:07 | 11:17 | 13:36 | 14:46 |
笠松町 | 10:09 | 11:19 | 13:38 | 14:48 |
りんくう総合医療センター | 10:11 | 11:21 | 13:40 | 14:50 |
市営松原住宅前 | 10:14 | 11:24 | 13:43 | 14:53 |
羽倉崎町会館前 | 10:15 | 11:25 | 13:44 | 14:54 |
府営田尻りんくう住宅前 | 10:19 | 11:29 | 13:48 | 14:58 |
ふれ愛センター前 | 10:20 | 11:30 | 13:49 | 14:59 |
町立公民館前 | 10:21 | 11:31 | 13:50 | 15:00 |
町営砂山住宅前 | 10:23 | 11:33 | 13:52 | 15:02 |
久保田片 | 10:24 | 11:34 | 13:53 | 15:03 |
吉見ノ里駅上 | 10:26 | 11:36 | 13:55 | 15:05 |
嘉祥寺 | 10:28 | 11:38 | 13:57 | 15:07 |
嘉祥寺緑地 | 10:30 | 11:40 | 13:59 | 15:09 |
ふれ愛センター前 | 10:31 | 11:41 | 14:00 | 15:10 |
田尻町役場前 | 10:33 | 11:43 | 14:02 | 15:12 |
嘉祥寺 | 10:35 | 11:45 | 14:04 | 15:14 |
羽倉崎駅前 | 10:37 | 11:47 | 14:06 | 15:16 |
府営羽倉崎住宅 | 10:40 | 11:50 | 14:09 | 15:19 |
健康増進センター | 10:45 | 11:55 | 14:14 | 15:24 |
りんくう総合医療センター | 10:51 | 12:01 | 14:20 | 15:30 |
大西町 | 10:54 | 12:04 | 14:23 | 15:33 |
若宮町 | 10:55 | 12:05 | 14:24 | 15:34 |
泉佐野駅前 | 11:00 | 12:10 | 14:29 | 15:39 |