平成26年5月18日執行 泉佐野市議会議員一般選挙
ページID : 3220
投票状況
選挙結果
平成26年5月18日執行 泉佐野市議会議員一般選挙 | ||||
得票順 | 候補者名 | 党派名 | 得票数 | |
1 | 当 | 布田拓也 | 無所属 | 2,905 |
2 | 当 | 土原こずえ | 公明党 | 2,308 |
3 | 当 | かまのひろし | 自由民主党 | 2,185 |
4 | 当 | ひねのや和人 | 日本維新の会 | 2,093 |
5 | 当 | 岡田しょうじ | 公明党 | 1,993 |
6 | 当 | 高道イチロー | 日本共産党 | 1,983 |
7 | 当 | おおば聖一 | 公明党 | 1,971 |
8 | 当 | 新田てるひこ | 日本維新の会 | 1,954 |
9 | 当 | ヤマト屋貴彦 | 無所属 | 1,822 |
10 | 当 | 向江ひでお | 無所属 | 1,784 |
11 | 当 | つじなか隆 | 公明党 | 1,782 |
12 | 当 | のぐち新一 | 無所属 | 1,712 |
13 | 当 | 射手矢真之 | 無所属 | 1,671 |
14 | 当 | なかむら哲夫 | 無所属 | 1,594 |
15 | 当 | なかとう大助 | 無所属 | 1,502 |
16 | 当 | 西野たつや | 自由民主党 | 1,461 |
17 | 当 | こくが祥司 | 無所属 | 1,446 |
18 | 当 | 山下ゆみ | 日本共産党 | 1,432 |
19 | 当 | 辻野たかしげ | 無所属 | 1,264 |
20 | 当 | 寺本よしひこ | 無所属 | 464 |
21 | 福井よしこ | 無所属 | 276 |
この記事に関するお問い合わせ先
選挙管理委員会事務局 <e-mail:senkan@city.izumisano.lg.jp>
電話番号:072-463-1212(内線2351~2353)
FAX番号:072-463-1100
更新日:2021年08月19日