公園関係
ページID : 6566
令和6年3月末現在、市内の都市公園は54箇所(約68ヘクタール)が開設されています。開設公園には、街区公園の他、市街地の中心部に位置する末広公園(総合公園)、風致地区内にある檀波羅公園、樫井川の河岸に位置する大井関公園、りんくうタウンのシンボルとなる、りんくう公園(府営公園)などがあります。また、児童公園等は178箇所開設されています。
市民の方々に憩いとやすらぎを与え、また、防災的機能を兼ね備えた公園づくりを目指すとともに、安心して利用できる快適で緑豊かな公園とするために維持管理に努めています。みなさんのご協力をお願いします。
都市公園一覧表 令和6年3月31日現在
都市計画公園
名 称 | 代表所在地 | 開設面積(ヘクタール) | 供用開始年度 |
北中公園 | 鶴原2丁目2401-1 | 0.18 | 昭和29年 |
上田ヶ丘公園 | 南中樫井1065 | 0.28 | 昭和49年 |
末広公園 | 新安松1丁目1-23 | 8.86 | 昭和32年 |
大井関公園 | 上之郷1187 | 0.23 | 昭和50年 |
樫井東中公園 | 南中樫井347-1 | 0.20 | 昭和53年 |
樫井若宮公園 | 南中樫井573-1 | 0.13 | 昭和61年 |
三ツ池公園 | 笠松2丁目2829-1 | 0.11 | 昭和63年 |
南の池公園 | 南中安松951-3 | 0.41 | 平成 2年 |
檀波羅公園 | 市場南3丁目29-1 | 1.90 | 平成 5年 |
二中公園 | 大西1丁目1630-31 | 0.18 | 平成 5年 |
上之郷公園 | 上之郷1305-2 | 0.12 | 平成 6年 |
篭池公園 | 上町1丁目1012-2 | 0.25 | 平成 9年 |
高松公園 | 高松北2丁目1925-7 | 0.32 | 平成10年 |
船岡公園 | 岡本4丁目275-5 | 0.17 | 平成12年 |
りんくう北公園 | りんくう往来北2-50 | 1.22 | 平成23年 |
泉佐野墓地 (注1) | 中庄1231 | 5.59 | 昭和25年 |
(注1)泉佐野墓地の管理は、環境衛生課です。
都市計画公園以外の都市公園
名 称 | 代表所在地 | 開設面積(ヘクタール) | 供用開始年度 |
子供交通公園 | 笠松1丁目2781-1 | 0.09 | 昭和47年 |
興人第1公園 | 南泉ヶ丘3丁目686-186 | 0.10 | 昭和49年 |
興人第2公園 | 南泉ヶ丘2丁目686-206 | 0.12 | 昭和49年 |
鋼線鋼索公園 | 下瓦屋5丁目2914-2 | 0.13 | 昭和50年 |
松風台第1公園 | 松風台2丁目1130-193 | 0.27 | 平成 3年 |
松風台第2公園 | 松風台1丁目1118-63 | 0.16 | 平成 3年 |
りんくう往来南1号緑地 | りんくう往来南6-14 | 0.58 | 平成 8年 |
りんくう往来南2号緑地 | りんくう往来南6-13 | 0.15 | 平成 8年 |
りんくう中央公園 | りんくう往来南6-12 | 2.07 | 平成 8年 |
笠松北公園 | 笠松1丁目3986-106 | 0.19 | 平成10年 |
葵中央公園 | 葵町1丁目6252 | 0.39 | 平成13年 |
日根野駅前1号公園 | 日根野7322 | 0.20 | 平成16年 |
日根野駅前2号公園 | 日根野7328 | 0.13 | 平成16年 |
日根野駅前3号公園 | 日根野7327 | 0.10 | 平成16年 |
日根野駅前4号公園 | 日根野6588 | 0.11 | 平成16年 |
東上公園 | 日根野72-93 | 0.14 | 平成21年 |
泉佐野南部公園 | 南中樫井897-2 | 3.99 | 平成30年 |
りんくうアイスパーク | りんくう往来北1-23他 | 2.93 | 令和元年 |
俵屋公園 | 日根野4606 | 0.28 | 令和5年 |
都市計画緑地
名 称 | 代表所在地 | 開設面積(ヘクタール) | 供用開始年度 |
りんくう松原北緑地 | りんくう往来南2-1 | 0.26 | 平成10年 |
りんくう松原南緑地 | りんくう往来南3-47 | 0.26 | 平成10年 |
りんくう笠松北緑地 | りんくう往来北2-66 | 0.17 | 平成11年 |
りんくう笠松中1号緑地 | りんくう往来北2-62 | 0.28 | 平成11年 |
りんくう笠松中2号緑地 | りんくう往来北2-59 | 0.41 | 平成11年 |
りんくう笠松南緑地 | りんくう往来北2-1 | 0.23 | 平成11年 |
りんくう野出南緑地 | りんくう往来北2-69 | 0.19 | 平成13年 |
りんくう羽倉崎北1号緑地 | りんくう往来南3-48 | 0.26 | 平成13年 |
りんくう野出北緑地 | りんくう往来北2-71 | 1.09 | 平成16年 |
りんくう羽倉崎北2号緑地 | りんくう往来南3-49 | 0.48 | 平成18年 |
りんくう羽倉崎南1号緑地 | りんくう往来南6-33 | 0.12 | 平成18年 |
りんくう元町緑地 | りんくう往来北2-74 | 0.55 | 平成19年 |
りんくう羽倉崎南2号緑地 | りんくう往来南6-37 | 0.15 | 平成19年 |
りんくう嘉祥寺北緑地 | りんくう往来南12-27 | 0.04 | 平成19年 |
りんくう本町緑地 | りんくう往来北2-78 | 0.24 | 平成20年 |
りんくう春日南緑地 | りんくう往来北2-81 | 0.21 | 平成21年 |
りんくう春日北緑地 | りんくう往来北2-84 | 0.13 | 平成21年 |
府営公園
名 称 | 代表所在地 | 開設面積(ヘクタール) | 供用開始年度 |
りんくう公園(注1) | りんくう往来北1-271 | 15.80 | 平成 8年 |
泉佐野丘陵緑地 | 上之郷90 | 14.90 | 平成26年 |
(注1) りんくう公園の開設面積は、全体で19.10ヘクタール(泉佐野市域15.80、田尻町域3.30)です。
児童公園等一覧表 令和6年3月31日現在
名 称 | 代表所在地 | 開設面積(平方メートル) |
旭第1児童公園 | 旭町653 | 240.00 |
上田ヶ丘団地児童公園 | 南中樫井313-1 | 270.00 |
湊第1児童公園 | 湊3丁目572-1 | 150.00 |
中村児童公園 | 上之郷2748-1 | 518.00 |
女形児童公園 | 上之郷5098 | 343.00 |
笠松第5児童公園 | 笠松1丁目3968-6 | 213.00 |
泉ヶ丘第4児童公園 | 泉ヶ丘2丁目692-140 | 138.80 |
笠松第3児童公園 | 笠松1丁目3986-108 | 100.00 |
笠松第4児童公園 | 笠松1丁目3986-12 | 100.00 |
東上第1児童公園 | 日根野673-2 | 970.00 |
中庄児童公園 | 中庄964-4 | 330.00 |
貝田児童公園 | 鶴原1316-12 | 135.00 |
西出児童公園 | 日根野2844 | 150.00 |
羽倉崎第6児童公園 | 羽倉崎3丁目3775-1 | 200.00 |
新家第1児童公園 | 鶴原420-1 | 300.00 |
鶴原第1児童公園 | 鶴原1424 | 998.00 |
本町第1児童公園 | 本町4400-1 | 550.00 |
長滝児童公園 | 長滝723 | 864.00 |
上瓦屋第1児童公園 | 上瓦屋578-4 | 250.00 |
笠松第2児童公園 | 笠松1丁目3955-2 | 149.12 |
蟻通児童公園 | 長滝815 | 200.00 |
西本町児童公園 | 西本町4117-1 | 280.00 |
月見台児童公園 | 中庄1494-7 | 111.70 |
ふぁみーゆ児童公園 | 日根野7326 | 254.00 |
岨山児童公園 | 日根野2369-42 | 164.58 |
下瓦屋団地児童公園 | 上瓦屋616 | 189.08 |
上町第2児童公園 | 上町2丁目927-6 | 270.07 |
樫井第4児童公園 | 南中樫井590-1 | 126.23 |
若宮児童公園 | 若宮町4531-1 | 110.00 |
樫井第1児童公園 | 南中樫井492 | 143.20 |
郷田児童公園 | 上之郷3284 | 496.35 |
大宮児童公園 | 大宮町865-16 | 287.00 |
湊第3児童公園 | 湊4丁目781-1 | 189.03 |
上村児童公園 | 上之郷1611-1 | 140.00 |
旭第3児童公園 | 旭町628-9 | 100.00 |
下瓦屋第1児童公園 | 下瓦屋3丁目855-92 | 145.00 |
鶴原児童公園 | 鶴原5丁目2061-29 | 415.00 |
笠松第1児童公園 | 笠松1丁目3930-67 | 611.00 |
羽倉崎第3児童公園 | 新安松3丁目1378-2 | 167.00 |
東佐野第1児童公園 | 南泉ヶ丘2丁目770-3 | 297.00 |
東佐野第2児童公園 | 泉ヶ丘4丁目123-85 | 641.00 |
上瓦屋第2児童公園 | 上瓦屋848-12 | 860.00 |
下瓦屋第2児童公園 | 下瓦屋1丁目571-1 | 343.00 |
本町第2児童公園 | 本町4721-1 | 387.00 |
羽倉崎第2児童公園 | 羽倉崎上町3丁目3589 | 133.00 |
久ノ木児童公園 | 日根野1119-1 | 365.00 |
新家第2児童公園 | 鶴原481-5 | 485.00 |
旭第2児童公園 | 旭町628-35 | 218.00 |
幸町第1児童公園 | 日根野6454-11 | 215.00 |
羽倉崎第1児童公園 | 羽倉崎2丁目3405-1 | 252.00 |
泉ヶ丘第1児童公園 | 泉ヶ丘1丁目675-88 | 133.67 |
春日児童公園 | 春日町4913-5 | 912.35 |
土丸児童公園 | 土丸981 | 1,260.00 |
鶴原第5児童公園 | 鶴原2丁目2606-1 | 169.50 |
樫井第5児童公園 | 南中樫井1068-32 | 299.32 |
東上第2児童公園 | 日根野527-8 | 256.00 |
樫井憩いの広場 | 泉南市信達大苗代169-1 | 5,418.80 |
羽倉崎第4児童公園 | 羽倉崎2丁目3407-48 | 528.00 |
幸町第2児童公園 | 日根野5910-69 | 253.00 |
羽倉崎第7児童公園 | 羽倉崎2丁目3407-42 | 597.00 |
湊公園 | 新浜町3 | 11,510.78 |
羽倉崎第9児童公園 | 羽倉崎4丁目6134-2 | 168.00 |
羽倉崎第8児童公園 | 羽倉崎2丁目3300-32 | 650.00 |
東佐野第3児童公園 | 東佐野台1034-3 | 265.00 |
鶴原団地児童公園 | 鶴原1704 | 164.00 |
樫井第6児童公園 | 南中樫井1068-40 | 981.82 |
高松児童公園 | 高松西1丁目2626-60 | 245.00 |
日根野台児童公園 | 日根野4444-27 | 1,050.00 |
長滝第2児童公園 | 長滝512-4 | 100.50 |
新池児童公園 | 松風台2丁目1139-4 | 364.00 |
上町児童公園 | 上町2丁目788-5 | 234.07 |
ふぁみーゆ第2児童公園 | 日根野4089-3 | 480.86 |
中庄第2児童公園 | 中庄1492-3 | 242.46 |
松原第4児童公園 | 松原2丁目6123-3 | 318.00 |
安松第2児童公園 | 南中安松1119-5 | 324.00 |
鶴原第3児童公園 | 鶴原1丁目2562-2 | 108.00 |
高松第2児童公園 | 高松北2丁目1942-3 | 156.67 |
俵屋第1児童公園 | 俵屋388-3 | 162.00 |
俵屋第2児童公園 | 俵屋257-3 | 120.58 |
八重治児童公園 | 日根野1861-4 | 106.71 |
泉陽ヶ丘ちびっこ広場 | 中庄1112 | 272.00 |
奥池公園 | 泉ヶ丘1丁目551 | 9,300.00 |
大西第1児童公園 | 大西2丁目1995-6 | 129.03 |
鶴原第4児童公園 | 鶴原1丁目2565-6 | 255.02 |
三本松児童公園 | 西本町4231 | 519.00 |
新道出第2児童公園 | 日根野2992-14 | 116.38 |
下瓦屋児童公園 | 下瓦屋306 | 979.13 |
コンビナート背後緑地 | 住吉町11-1 | 25,414.20 |
佐野漁港緑地 | 新町2丁目5187-25 | 4,302.01 |
泉ヶ丘第2児童公園 | 泉ヶ丘2丁目 692-29 | 820.44 |
泉ヶ丘第3児童公園 | 泉ヶ丘2丁目 692-13 | 205.11 |
末広コミュニティ広場 | 高松東2丁目6792-1 | 998.06 |
大西第2児童公園 | 大西2丁目2664-3 | 142.08 |
日根野交通島 | 日根野7289 | 395.20 |
日根野駅前5号児童公園 | 日根野7323 | 140.53 |
泉佐野駅前ロータリー | 上町3丁目1168-1 | 600.00 |
市場第1児童公園 | 市場西3丁目1107-11 | 384.96 |
湊第2児童公園 | 湊1丁目1597-20 | 120.01 |
日根野第1児童公園 | 日根野4311-24 | 139.20 |
下瓦屋第4児童公園 | 下瓦屋3丁目864-8 | 159.00 |
中町第1児童公園 | 中町2丁目6684-7 | 122.34 |
長滝第3児童公園 | 長滝1234-9 | 236.68 |
下瓦屋第3児童公園 | 下瓦屋3丁目1019-24 | 129.23 |
日根野駅前6号児童公園 | 日根野7324 | 602.25 |
日根野駅前7号児童公園 | 日根野7325 | 500.00 |
高松グランパーク | 高松東2丁目6799-64 | 898.49 |
下瓦屋第5児童公園 | 下瓦屋1丁目586-8 | 150.00 |
野口第1児童公園 | 日根野3376-1 | 370.01 |
泉ヶ丘第5児童公園 | 泉ヶ丘2丁目 692-39 | 417.31 |
松原風の公園 | 松原3丁目2891-1 | 712.77 |
湊第4児童公園 | 湊2丁目1642-10 | 142.88 |
上町第3児童公園 | 上町1丁目809-14 | 163.94 |
日根野なかよし児童公園 | 日根野2445-17 | 960.44 |
長滝第4児童公園 | 長滝1261-10 | 128.01 |
鶴原第6児童公園 | 鶴原5丁目2012-21 | 608.19 |
鶴原第7児童公園 | 鶴原5丁目2012-14 | 311.19 |
上之郷プロムナード児童公園 | 上之郷1730-14 | 152.34 |
鶴原第8児童公園 | 鶴原1573-2 | 132.93 |
鶴原第9児童公園 | 鶴原1401-6 | 294.49 |
松風台第3児童公園 | 松風台3丁目4503-8 | 198.18 |
下瓦屋第6児童公園 | 下瓦屋2丁目1118-8 | 164.20 |
松原松の公園 | 松原3丁目2891-1 | 956.49 |
羽倉崎第11児童公園 | 羽倉崎2丁目3638-28 | 205.43 |
大西第3児童公園 | 大西2丁目2720-15 | 100.58 |
上之郷第2児童公園 | 上之郷2162-8 | 146.74 |
上之郷第3児童公園 | 上之郷2055-14 | 150.69 |
西上第1児童公園 | 日根野1802-26 | 167.10 |
羽倉崎ヴィラパーク児童公園 | 羽倉崎2丁目3638-55 | 411.00 |
高松第3児童公園 | 高松東2丁目6789-10 | 100.00 |
高松サンライズパーク | 高松東2丁目6792-6 | 474.89 |
高松グリーンパーク | 高松東2丁目6792-52 | 100.80 |
市場第2児童公園 | 市場東1丁目93-2 | 777.15 |
市場第3児童公園 | 市場東1丁目93-19 | 191.30 |
新家第3児童公園 | 鶴原460-1 | 180.81 |
りんくう駅前南緑地 | りんくう往来南2-21 | 1,634.58 |
湊ディアパーク | 湊1丁目1693-1 | 236.25 |
中庄朝陽ケ丘公園 | 中庄1724-4 | 201.55 |
日根野プレミアムパーク | 日根野3884-34 | 345.86 |
鶴原第10児童公園 | 鶴原1522-16 | 159.95 |
天神山児童公園 | 市場東3丁目149-21 | 258.98 |
りんくう北緑地 | りんくう往来北2-51 | 6,444.61 |
上町第4児童公園 | 上町1丁目975-12 | 132.81 |
りんくう駅前北緑地 | りんくう往来北1-1 | 2,562.00 |
鶴原第11児童公園 | 鶴原1651-8 | 150.74 |
中庄中の庭公園 | 中庄1726-35 | 194.65 |
中庄ガーデンスクエア公園 | 中庄19-2 | 330.83 |
中庄サンスクエア公園 | 中庄33-23 | 244.91 |
中庄エントランススクエア公園 | 中庄33-24 | 106.37 |
泉ヶ丘第6児童公園 | 泉ヶ丘3丁目651-5 | 228.35 |
中庄光の広場 | 中庄841-35 | 169.92 |
中庄緑の広場 | 中庄1491-9 | 112.80 |
新家第4児童公園 | 鶴原479-19 | 367.80 |
市場第4児童公園 | 市場西2丁目1357-16 | 177.83 |
鶴原第12児童公園 | 鶴原2809-25 | 126.10 |
安松桜公園 | 南中安松648-1 | 329.96 |
西上第2児童公園 | 日根野2313-1 | 126.78 |
泉ヶ丘庄八池児童公園 | 泉ヶ丘4丁目622-8 | 143.23 |
俵屋第3児童公園 | 俵屋414番6 | 137.83 |
羽倉崎第12児童公園 | 羽倉崎上町3丁目3599-23 | 205.14 |
中庄第3児童公園 | 中庄1512 | 180.00 |
久ノ木第2児童公園 | 日根野1133-1 | 541.77 |
羽倉崎第13児童公園 | 東羽倉崎3054-33 | 240.00 |
下瓦屋第7児童公園 | 下瓦屋475-9 | 180.00 |
上瓦屋第3児童公園 | 上瓦屋455-25 | 297.08 |
西上第1桜公園 | 日根野1807-10 | 410.78 |
西上第2桜公園 | 日根野1836-6 | 277.30 |
上瓦屋第4児童公園 | 上瓦屋1323 | 948.24 |
高松第4児童公園 | 高松西2丁目2405-47 | 181.86 |
市場第5児童公園 | 市場東1丁目93-109 | 362.00 |
市場東緑地 | 市場東1丁目93-124 | 270.00 |
りんくうブルーパーク | りんくう往来北1-23 | 66,946.53 |
りんくう往来北緑地 | りんくう往来北1-50 | 1,059.76 |
葵第1児童公園 | 葵町1丁目6267-4 | 186.86 |
中庄第4児童公園 | 中庄1486-27 | 124.81 |
笠松第6児童公園 | 笠松2丁目2860-16 | 130.41 |
鶴原第13児童公園 | 鶴原1644-4 | 148.95 |
俵屋第4児童公園 | 日根野4622-1 | 989.35 |
下瓦屋第8児童公園 | 下瓦屋475-48 | 216.88 |
更新日:2024年05月08日