コミュニティバス時刻表(テキスト版)

平成29年10月2日より、全ルートの時刻表が下記のとおり変わりますのでご注意ください。

北回り

平日用

  第1便 第2便 第3便 第4便 第5便 第6便 第7便 第8便
泉佐野駅前 7:10 8:36 10:05 11:34 13:03 14:29 15:50 17:09
上町一丁目 7:13 8:39 10:08 11:37 13:06 14:32 15:53 17:12
泉佐野市役所前 7:17 8:43 10:12 11:41 13:10 14:36 15:57 17:16
ダンバラ公園前 7:18 8:44 10:13 11:42 13:11 14:37 15:58 17:17
社会福祉センター 7:19 8:45 10:14 11:43 13:12 14:38 15:59 17:18
佐野台口 7:23 8:49 10:18 11:47 13:16 14:42 16:03 17:22
西佐野台 7:24 8:50 10:19 11:48 13:17 14:43 16:04 17:23
佐野台 7:27 8:53 10:22 11:51 13:20 14:46 16:07 17:26
市営鶴原住宅 7:30 8:56 10:25 11:54 13:23 14:49 16:10 17:29
北部市民交流センター本館 7:32 8:58 10:27 11:56 13:25 14:51 16:12 17:31
北部市民交流センター体育分館前 7:34 9:00 10:29 11:58 13:27 14:53 16:14 17:33
府営鶴原北住宅 7:36 9:02 10:31 12:00 13:29 14:55 16:16 17:35
府営鶴原住宅 7:37 9:03 10:32 12:01 13:30 14:56 16:17 17:36
東佐野台 7:38 9:04 10:33 12:02 13:31 14:57 16:18 17:37
南泉ヶ丘 7:40 9:06 10:35 12:04 13:33 14:59 16:20 17:39
府営泉ヶ丘住宅 7:41 9:07 10:36 12:05 13:34 15:00 16:21 17:40
東佐野駅前 7:43 9:09 10:38 12:07 13:36 15:02 16:23 17:42
佐野新家 7:45 9:11 10:40 12:09 13:38 15:04 16:25 17:44
貝田 7:47 9:13 10:42 12:11 13:40 15:06 16:27 17:46
府営鶴原中央住宅前 7:50 9:16 10:45 12:14 13:43 15:09 16:30 17:49
鶴原駅筋 7:53 9:19 10:48 12:17 13:46 15:12 16:33 17:52
下瓦屋 7:54 9:20 10:49 12:18 13:47 15:13 16:34 17:53
井原の里駅筋 7:56 9:22 10:51 12:20 13:49 15:15 16:36 17:55
佐野湊 7:57 9:23 10:52 12:21 13:50 15:16 16:37 17:56
泉佐野泉南メディカルセンター 7:58 9:24 10:53 12:22 13:51 15:17 16:38 17:57
泉佐野駅西口前 8:01 9:27 10:56 12:25 13:54 15:20 16:41 18:00
若宮町 8:02 9:28 10:57 12:26 13:55 15:21 16:42 18:01
心明館前 8:04 9:30 10:59 12:28 13:57 15:23 16:44 18:03
笠松町 8:06 9:32 11:01 12:30 13:59 15:25 16:46 18:05
りんくう総合医療センター 8:08 9:34 11:03 12:32 14:01 15:27 16:48 18:07
大西町 8:11 9:37 11:06 12:35 14:04 15:30 16:51 18:10
若松町 8:12 9:38 11:07 12:36 14:05 15:31 16:52 18:11
泉佐野駅前 8:21 9:47 11:16 12:45 14:14 15:40 17:01 18:20

土曜日用

第1便 第2便 第3便 第4便
泉佐野駅前 9:50 11:11 13:32 14:53
上町一丁目 9:53 11:14 13:35 14:56
泉佐野市役所前 9:57 11:18 13:39 15:00
ダンバラ公園前 9:58 11:19 13:40 15:01
社会福祉センター 9:59 11:20 13:41 15:02
佐野台口 10:03 11:24 13:45 15:06
西佐野台 10:04 11:25 13:46 15:07
佐野台 10:07 11:28 13:49 15:10
市営鶴原住宅 10:10 11:31 13:52 15:13
北部市民交流センター本館 10:12 11:33 13:54 15:15
北部市民交流センター体育分館前 10:14 11:35 13:56 15:17
府営鶴原北住宅 10:16 11:37 13:58 15:19
府営鶴原住宅 10:17 11:38 13:59 15:20
東佐野台 10:18 11:39 14:00 15:21
南泉ヶ丘 10:20 11:41 14:02 15:23
府営泉ヶ丘住宅 10:21 11:42 14:03 15:24
東佐野駅前 10:23 11:44 14:05 15:26
佐野新家 10:25 11:46 14:07 15:28
貝田 10:27 11:48 14:09 15:30
府営鶴原中央住宅前 10:30 11:51 14:12 15:33
鶴原駅筋 10:33 11:54 14:15 15:36
下瓦屋 10:34 11:55 14:16 15:37
井原の里駅筋 10:36 11:57 14:18 15:39
佐野湊 10:37 11:58 14:19 15:40
泉佐野泉南メディカルセンター 10:38 11:59 14:20 15:41
泉佐野駅西口前 10:41 12:02 14:23 15:44
若宮町 10:42 12:03 14:24 15:45
心明館前 10:44 12:05 14:26 15:47
笠松町 10:46 12:07 14:28 15:49
りんくう総合医療センター 10:48 12:09 14:30 15:51
大西町 10:51 12:12 14:33 15:54
若松町 10:52 12:13 14:34 15:55
泉佐野駅前 11:01 12:22 14:43 16:04

中回り

平日用

第1便 第2便 第3便 第4便 第5便 第6便 第7便 第8便
泉佐野駅前 6:30 8:12 9:54 11:27 13:00 14:33 16:15 17:57
職業安定所前 6:32 8:14 9:56 11:29 13:02 14:35 16:17 17:59
中庄 6:34 8:16 9:58 11:31 13:04 14:37 16:19 18:01
天神山口 6:35 8:17 9:59 11:32 13:05 14:38 16:20 18:02
泉佐野保健所 6:36 8:18 10:00 11:33 13:06 14:39 16:21 18:03
鶴原東 6:39 8:21 10:03 11:36 13:09 14:42 16:24 18:06
下瓦屋南 6:40 8:22 10:04 11:37 13:10 14:43 16:25 18:07
上瓦屋町 6:43 8:25 10:07 11:40 13:13 14:46 16:28 18:10
佐野川 6:45 8:27 10:09 11:42 13:15 14:48 16:30 18:12
井原の里駅筋 6:48 8:30 10:12 11:45 13:18 14:51 16:33 18:15
佐野湊 6:49 8:31 10:13 11:46 13:19 14:52 16:34 18:16
湊公団前 6:50 8:32 10:14 11:47 13:20 14:53 16:35 18:17
新町 6:52 8:34 10:16 11:49 13:22 14:55 16:37 18:19
本町 6:53 8:35 10:17 11:50 13:23 14:56 16:38 18:20
野出町 6:54 8:36 10:18 11:51 13:24 14:57 16:39 18:21
笠松町 6:56 8:38 10:20 11:53 13:26 14:59 16:41 18:23
りんくう総合医療センター 6:58 8:40 10:22 11:55 13:28 15:01 16:43 18:25
市営松原住宅前 7:01 8:43 10:25 11:58 13:31 15:04 16:46 18:28
羽倉崎町会館前 7:02 8:44 10:26 11:59 13:32 15:05 16:47 18:29
羽倉崎駅前 7:06 8:48 10:30 12:03 13:36 15:09 16:51 18:33
岡本 7:07 8:49 10:31 12:04 13:37 15:10 16:52 18:34
安松 7:09 8:51 10:33 12:06 13:39 15:12 16:54 18:36
南の池公園 7:10 8:52 10:34 12:07 13:40 15:13 16:55 18:37
府営長滝第一住宅 7:12 8:54 10:36 12:09 13:42 15:15 16:57 18:39
葵町南 7:18 9:00 10:42 12:15 13:48 15:21 17:03 18:45
府営長滝住宅 7:22 9:04 10:46 12:19 13:52 15:25 17:07 18:49
日根野駅筋 7:24 9:06 10:48 12:21 13:54 15:27 17:09 18:51
社会福祉センター 7:28 9:10 10:52 12:25 13:58 15:31 17:13 18:55
ダンバラ公園前 7:29 9:11 10:53 12:26 13:59 15:32 17:14 18:56
泉佐野市役所前 7:32 9:14 10:56 12:29 14:02 15:35 17:17 18:59
総合文化センター 7:33 9:15 10:57 12:30 14:03 15:36 17:18 19:00
中央小学校前 7:34 9:16 10:58 12:31 14:04 15:37 17:19 19:01
葵町東 7:35 9:17 10:59 12:32 14:05 15:38 17:20 19:02
市場西 7:36 9:18 11:00 12:33 14:06 15:39 17:21 19:03
葵町北 7:37 9:19 11:01 12:34 14:07 15:40 17:22 19:04
中町 7:38 9:20 11:02 12:35 14:08 15:41 17:23 19:05
健康増進センター 7:42 9:24 11:06 12:39 14:12 15:45 17:27 19:09
市営末広住宅 7:46 9:28 11:10 12:43 14:16 15:49 17:31 19:13
泉佐野駅前 7:57 9:39 11:21 12:54 14:27 16:00 17:42 19:24

土曜日用

第1便 第2便 第3便 第4便
泉佐野駅前 9:30 11:07 13:44 15:21
職業安定所前 9:32 11:09 13:46 15:23
中庄 9:34 11:11 13:48 15:25
天神山口 9:35 11:12 13:49 15:26
泉佐野保健所 9:36 11:13 13:50 15:27
鶴原東 9:39 11:16 13:53 15:30
下瓦屋南 9:40 11:17 13:54 15:31
上瓦屋町 9:43 11:20 13:57 15:34
佐野川 9:45 11:22 13:59 15:36
井原の里駅筋 9:48 11:25 14:02 15:39
佐野湊 9:49 11:26 14:03 15:40
湊公団前 9:50 11:27 14:04 15:41
新町 9:52 11:29 14:06 15:43
本町 9:53 11:30 14:07 15:44
野出町 9:54 11:31 14:08 15:45
笠松町 9:56 11:33 14:10 15:47
りんくう総合医療センター 9:58 11:35 14:12 15:49
市営松原住宅前 10:01 11:38 14:15 15:52
羽倉崎町会館前 10:02 11:39 14:16 15:53
羽倉崎駅前 10:06 11:43 14:20 15:57
岡本 10:07 11:44 14:21 15:58
安松 10:09 11:46 14:23 16:00
南の池公園 10:10 11:47 14:24 16:01
府営長滝第一住宅 10:12 11:49 14:26 16:03
葵町南 10:18 11:55 14:32 16:09
府営長滝住宅 10:22 11:59 14:36 16:13
日根野駅筋 10:24 12:01 14:38 16:15
社会福祉センター 10:28 12:05 14:42 16:19
ダンバラ公園前 10:29 12:06 14:43 16:20
泉佐野市役所前 10:32 12:09 14:46 16:23
総合文化センター 10:33 12:10 14:47 16:24
中央小学校前 10:34 12:11 14:48 16:25
葵町東 10:35 12:12 14:49 16:26
市場西 10:36 12:13 14:50 16:27
葵町北 10:37 12:14 14:51 16:28
中町 10:38 12:15 14:52 16:29
健康増進センター 10:42 12:19 14:56 16:33
市営末広住宅 10:46 12:23 15:00 16:37
泉佐野駅前 10:57 12:34 15:11 16:48

南回り

平日用

第1便 第2便 第3便 第4便 第5便 第6便 第7便 第8便
泉佐野駅前 7:15 8:43 10:11 11:39 13:07 14:30 15:53 17:16
上町一丁目 7:18 8:46 10:14 11:42 13:10 14:33 15:56 17:19
泉佐野市役所前 7:23 8:51 10:19 11:47 13:15 14:38 16:01 17:24
ダンバラ公園前 7:24 8:52 10:20 11:48 13:16 14:39 16:02 17:25
社会福祉センター 7:25 8:53 10:21 11:49 13:17 14:40 16:03 17:26
日根野駅前 7:31 8:59 10:27 11:55 13:23 14:46 16:09 17:32
新道出 7:33 9:01 10:29 11:57 13:25 14:48 16:11 17:34
西上 7:34 9:02 10:30 11:58 13:26 14:49 16:12 17:35
中筋 7:35 9:03 10:31 11:59 13:27 14:50 16:13 17:36
久の木 7:37 9:05 10:33 12:01 13:29 14:52 16:15 17:38
母山 7:38 9:06 10:34 12:02 13:30 14:53 16:16 17:39
机場 7:39 9:07 10:35 12:03 13:31 14:54 16:17 17:40
上村 7:40 9:08 10:36 12:04 13:32 14:55 16:18 17:41
上之郷 7:41 9:09 10:37 12:05 13:33 14:56 16:19 17:42
中村 7:42 9:10 10:38 12:06 13:34 14:57 16:20 17:43
長滝駅前 7:45 9:13 10:41 12:09 13:37 15:00 16:23 17:46
長滝東 7:46 9:14 10:42 12:10 13:38 15:01 16:24 17:47
蟻通神社前 7:46 9:14 10:42 12:10 13:38 15:01 16:24 17:47
長滝 7:47 9:15 10:43 12:11 13:39 15:02 16:25 17:48
長滝西 7:47 9:15 10:43 12:11 13:39 15:02 16:25 17:48
安松南 7:49 9:17 10:45 12:13 13:41 15:04 16:27 17:50
長南公民館 7:50 9:18 10:46 12:14 13:42 15:05 16:28 17:51
樫井青年会場前 7:52 9:20 10:48 12:16 13:44 15:07 16:30 17:53
樫井 7:53 9:21 10:49 12:17 13:45 15:08 16:31 17:54
明治大橋 7:54 9:22 10:50 12:18 13:46 15:09 16:32 17:55
南部市民交流センター本館 7:57 9:25 10:53 12:21 13:49 15:12 16:35 17:58
安松北 8:02 9:30 10:58 12:26 13:54 15:17 16:40 18:03
健康増進センター 8:04 9:32 11:00 12:28 13:56 15:19 16:42 18:05
松原 8:07 9:35 11:03 12:31 13:59 15:22 16:45 18:08
羽倉崎駅前 8:09 9:37 11:05 12:33 14:01 15:24 16:47 18:10
府営羽倉崎住宅前 8:12 9:40 11:08 12:36 14:04 15:27 16:50 18:13
りんくう総合医療センター 8:18 9:46 11:14 12:42 14:10 15:33 16:56 18:19
市営末広住宅 8:25 9:53 11:21 12:49 14:17 15:40 17:03 18:26
泉佐野駅前 8:28 9:56 11:24 12:52 14:20 15:43 17:06 18:29

土曜日用

第1便 第2便 第3便 第4便
泉佐野駅前 9:40 11:10 13:40 15:10
上町一丁目 9:43 11:13 13:43 15:13
泉佐野市役所前 9:48 11:18 13:48 15:18
ダンバラ公園前 9:49 11:19 13:49 15:19
社会福祉センター 9:50 11:20 13:50 15:20
日根野駅前 9:56 11:26 13:56 15:26
新道出 9:58 11:28 13:58 15:28
西上 9:59 11:29 13:59 15:29
中筋 10:00 11:30 14:00 15:30
久の木 10:02 11:32 14:02 15:32
母山 10:03 11:33 14:03 15:33
泉佐野丘陵緑地
パークセンター
10:07 11:37 14:07 15:37
机場 10:11 11:41 14:11 15:41
上村 10:12 11:42 14:12 15:42
上之郷 10:13 11:43 14:13 15:43
中村 10:14 11:44 14:14 15:44
長滝駅前 10:17 11:47 14:17 15:47
長滝東 10:18 11:48 14:18 15:48
蟻通神社前 10:18 11:48 14:18 15:48
長滝 10:19 11:49 14:19 15:49
長滝西 10:19 11:49 14:19 15:49
安松南 10:21 11:51 14:21 15:51
長南公民館 10:22 11:52 14:22 15:52
樫井青年会場前 10:24 11:54 14:24 15:54
樫井 10:25 11:55 14:25 15:55
明治大橋 10:26 11:56 14:26 15:56
南部市民交流センター本館 10:29 11:59 14:29 15:59
安松北 10:34 12:04 14:34 16:04
健康増進センター 10:36 12:06 14:36 16:06
松原 10:39 12:09 14:39 16:09
羽倉崎駅前 10:41 12:11 14:41 16:11
府営羽倉崎住宅前 10:44 12:14 14:44 16:14
りんくう総合医療センター 10:50 12:20 14:50 16:20
市営末広住宅 10:57 12:27 14:57 16:27
泉佐野駅前 11:00 12:30 15:00 16:30
お問い合わせ CONTACT
道路公園課 交通対策係 <e-mail:koutsu@city.izumisano.lg.jp>
電話番号:072-463-1212(内線2232、2236)
FAX番号:072-464-9314