就業状態等基本集計結果
ページID : 9771
労働力状態、就業者の産業・職業、教育などに関する結果について集計した「就業状態等基本集計」の泉佐野市の結果をまとめたものです。
総務省統計局【令和2年国勢調査「結果表の利用に関する参考資料」】
統計表
※総務省統計局により公表されている表番号と一致させているため欠番があります。
表番号 |
労働力状態・産業・従業上の地位 |
第2-2-1表 |
男女,年齢(5歳階級),配偶関係,労働力状態・従業上の地位別人口(15歳以上):総数(配偶関係) |
第2-2-2表 |
男女,年齢(5歳階級),配偶関係,労働力状態・従業上の地位別人口(15歳以上):未婚 |
第2-2-3表 |
男女,年齢(5歳階級),配偶関係,労働力状態・従業上の地位別人口(15歳以上):有配偶 |
第2-2-4表 | 男女,年齢(5歳階級),配偶関係,労働力状態・従業上の地位別人口(15歳以上):死別 |
第2-2-5表 | 男女,年齢(5歳階級),配偶関係,労働力状態・従業上の地位別人口(15歳以上):離別 |
第2-2-6表 | 男女,年齢(5歳階級),配偶関係,労働力状態・従業上の地位別人口(15歳以上):配偶関係「不詳」 |
第5-3表 | 男女,従業上の地位,産業(大分類)別就業者数(15歳以上) |
第6-3表 | 男女,年齢(5歳階級),産業(大分類)別就業者数及び平均年齢(15歳以上就業者) |
第6-4表 | 男女,年齢(5歳階級),産業(大分類)別役員を含む雇用者数及び平均年齢(15歳以上雇用者(役員を含む)) |
第8-3表 | 男女,従業上の地位,職業(大分類)別就業者数(15歳以上) |
第9-3表 | 男女,年齢(5歳階級),職業(大分類)別就業者数及び平均年齢(15歳以上就業者) |
第9-4表 | 男女,年齢(5歳階級),職業(大分類)別役員を含む雇用者数及び平均年齢(15歳以上雇用者(役員を含む)) |
第10-3表 | 男女,産業(大分類),職業(大分類)別就業者数(15歳以上) |
第10-4表 | 男女,産業(大分類),職業(大分類)別役員を含む雇用者数(15歳以上) |
表番号 |
世帯の家族類型・労働力状態 |
第20-1表 | 男女,年齢(5歳階級),世帯の家族類型,労働力状態別一般世帯人員(15歳以上):総数 |
第20-2表 | 男女,年齢(5歳階級),世帯の家族類型,労働力状態別一般世帯人員(15歳以上):男 |
第20-3表 | 男女,年齢(5歳階級),世帯の家族類型,労働力状態別一般世帯人員(15歳以上):女 |
表番号 |
親(夫婦)の労働力状態・子供 |
第25-1-1表 | 夫婦のいる世帯の家族類型,子供の有無,最年少の子供の年齢(各歳),夫の労働力状態,妻の労働力状態別一般世帯数(夫婦のいる一般世帯):夫婦のいる一般世帯 |
第25-1-2表 | 夫婦のいる世帯の家族類型,子供の有無,最年少の子供の年齢(各歳),夫の労働力状態,妻の労働力状態別一般世帯数(夫婦のいる一般世帯):夫婦のいる核家族世帯 |
第25-1-3表 | 夫婦のいる世帯の家族類型,子供の有無,最年少の子供の年齢(各歳),夫の労働力状態,妻の労働力状態別一般世帯数(夫婦のいる一般世帯):夫婦のいるその他の世帯(同居の親あり) |
第25-1-4表 | 夫婦のいる世帯の家族類型,子供の有無,最年少の子供の年齢(各歳),夫の労働力状態,妻の労働力状態別一般世帯数(夫婦のいる一般世帯):夫婦のいるその他の世帯(同居の親なし) |
第25-1-5表 | 夫婦のいる世帯の家族類型,子供の有無,最年少の子供の年齢(各歳),夫の労働力状態,妻の労働力状態別一般世帯数(夫婦のいる一般世帯):(再掲)夫婦のいる3世代世帯 |
第25-2-1表 | 夫婦のいる世帯の家族類型,子供の有無,最年少の子供の年齢(各歳),夫の労働力状態,妻の労働力状態別一般世帯人員(夫婦のいる一般世帯):夫婦のいる一般世帯 |
第25-2-2表 | 夫婦のいる世帯の家族類型,子供の有無,最年少の子供の年齢(各歳),夫の労働力状態,妻の労働力状態別一般世帯人員(夫婦のいる一般世帯):夫婦のいる核家族世帯 |
第25-2-3表 | 夫婦のいる世帯の家族類型,子供の有無,最年少の子供の年齢(各歳),夫の労働力状態,妻の労働力状態別一般世帯人員(夫婦のいる一般世帯):夫婦のいるその他の世帯(同居の親あり) |
第25-2-4表 | 夫婦のいる世帯の家族類型,子供の有無,最年少の子供の年齢(各歳),夫の労働力状態,妻の労働力状態別一般世帯人員(夫婦のいる一般世帯):夫婦のいるその他の世帯(同居の親なし) |
第25-2-5表 | 夫婦のいる世帯の家族類型,子供の有無,最年少の子供の年齢(各歳),夫の労働力状態,妻の労働力状態別一般世帯人員(夫婦のいる一般世帯):(再掲)夫婦のいる3世代世帯 |
表番号 |
都市計画の地域区分 |
第56-1表 | 都市計画の地域区分,年齢(3区分)・男女別人口並びに世帯の種類別世帯数及び世帯人員 |
就業状態等基本集計結果(泉佐野市)ダウンロード (Excelファイル: 8.9MB)
更新日:2022年07月12日