従業地・通学地による人口・就業状態等集計結果
ページID : 9834
従業地・通学地による人口の基本的構成及び就業者の産業・職業大分類別構成に関する結果について集計した「従業地・通学地による人口・就業状態等集計」の泉佐野市の結果をまとめたものです。
総務省統計局【令和2年国勢調査「結果表の利用に関する参考資料」】
統計表
※総務省統計局により公表されている表番号と一致させているため欠番があります。
表番号 |
人口 |
第1-1表 |
男女,年齢(5歳階級),常住地又は従業地・通学地別人口及び昼夜間人口比率 |
第1-2表 |
男女,年齢(5歳階級),常住地又は従業地・通学地別就業者数 |
第1-3表 | 男女,年齢(5歳階級),常住地又は従業地・通学地別通学者数 |
第2表 | 労働力状態,常住地又は従業地・通学地別就業者数(有配偶の女性) |
第3-1表 | 男女,就業・通学,従業地・通学地別就業者・通学者数-総数(男女)(常住地) |
第3-2表 |
男女,就業・通学,従業地・通学地別就業者・通学者数:男(常住地) |
第3-3表 | 男女,就業・通学,従業地・通学地別就業者・通学者数:女(常住地) |
第4-1表 | 男女,就業・通学,常住地別就業者・通学者数:総数(男女)(従業地・通学地) |
第4-2表 | 男女,就業・通学,常住地別就業者・通学者数:男(従業地・通学地) |
第4-3表 | 男女,就業・通学,常住地別就業者・通学者数:女(従業地・通学地) |
第7-1表 | 男女,年齢(5歳階級),配偶関係,従業上の地位,常住地又は従業地・通学地別就業者数(15歳以上):総数(男女) |
第7-2表 | 男女,年齢(5歳階級),配偶関係,従業上の地位,常住地又は従業地・通学地別就業者数(15歳以上):男 |
第7-3表 | 男女,年齢(5歳階級),配偶関係,従業上の地位,常住地又は従業地・通学地別就業者数(15歳以上):女 |
表番号 |
産業 |
第8-1表 | 男女,従業上の地位,職業(大分類),常住地又は従業地・通学地別就業者数(15歳以上):総数(男女) |
第8-2表 | 男女,従業上の地位,産業(大分類),常住地又は従業地・通学地別就業者数(15歳以上):男 |
第8-3表 | 男女,従業上の地位,産業(大分類),常住地又は従業地・通学地別就業者数(15歳以上):女 |
第11-1表 | 男女,年齢(5歳階級),産業(大分類)別就業者数(15歳以上) |
第11-2表 | 男女,年齢(5歳階級),産業(大分類)別役員を含む雇用者数(15歳以上) |
表番号 |
職業 |
第12-1表 | 男女,従業上の地位,職業(大分類),常住地又は従業地・通学地別就業者数(15歳以上):総数(男女) |
第12-2表 | 男女,従業上の地位,職業(大分類),常住地又は従業地・通学地別就業者数(15歳以上):男 |
第12-3表 | 男女,従業上の地位,職業(大分類),常住地又は従業地・通学地別就業者数(15歳以上):女 |
第15-1表 | 男女,年齢(5歳階級),職業(大分類)別就業者数(15歳以上) |
第15-2表 | 男女,年齢(5歳階級),職業(大分類)別役員を含む雇用者数(15歳以上) |
第16-1表 | 男女,産業(大分類),職業(大分類)別就業者数(15歳以上) |
第16-2表 | 男女,産業(大分類),職業(大分類)別役員を含む雇用者数(15歳以上) |
従業地・通学地による人口・就業状態等集計(泉佐野市)ダウンロード (Excelファイル: 1.1MB)
更新日:2022年08月05日