移動人口の就業状態等集計結果
ページID : 9935
移動人口の労働力状態・産業・職業・従業上の地位・居住期間等に関する結果について集計した「移動人口の就業状態等集計」の泉佐野市の結果をまとめたものです。
総務省統計局【令和2年国勢調査「結果表の利用に関する参考資料」】
統計表
※総務省統計局により公表されている表番号と一致させているため欠番があります。
表番号 |
移動人口の労働力状態・産業・職業・従業上の地位 |
第10表 |
男女,5年前の常住地(全国[総数],都道府県,市区町村)別就業者数(15歳以上):現住地 |
第11表 |
男女,現住地(全国,都道府県,市区町村)別就業者数(15歳以上):5年前の常住地 |
表番号 |
居住期間 |
第12-1表 | 男女,居住期間,従業上の地位,産業(大分類)別就業者数(15歳以上):総数(男女) |
第12-2表 | 男女,居住期間,従業上の地位,産業(大分類)別就業者数(15歳以上):男 |
第12-3表 | 男女,居住期間,従業上の地位,産業(大分類)別就業者数(15歳以上):女 |
第13-1表 | 世帯主の居住期間,世帯主の労働力状態・従業上の地位,世帯主の産業(大分類)別一般世帯数 |
第13-2表 | 世帯主の居住期間,世帯主の労働力状態・従業上の地位,世帯主の産業(大分類)別一般世帯人員 |
第14-1表 | 男女,居住期間,従業上の地位,職業(大分類)別就業者数(15歳以上):総数(男女) |
第14-2表 | 男女,居住期間,従業上の地位,職業(大分類)別就業者数(15歳以上):男 |
第14-3表 | 男女,居住期間,従業上の地位,職業(大分類)別就業者数(15歳以上):女 |
第15-1表 | 世帯主の居住期間,世帯主の労働力状態・従業上の地位,世帯主の職業(大分類)別一般世帯数 |
第15-2表 | 世帯主の居住期間,世帯主の労働力状態・従業上の地位,世帯主の職業(大分類)別一般世帯人員 |
移動人口の就業状態等集計(泉佐野市)ダウンロード (Excelファイル: 391.1KB)
更新日:2022年09月15日