寄附等の状況
泉佐野市ふるさと応援寄附を利用いただき、使途(分野)ごとの寄附金の受付状況と運用実績をお知らせします。
事業別寄附金額一覧
平成20年度(平成21年3月末日まで)の寄附金
分野名 | 基金名称 | 合計件数 | 合計金額 |
1.教育(施設整備) | 公共施設整備基金 | 72件 | 5,695,000円 |
2.教育(奨学金) | 奨学金貸付基金 | 2件 | 310,000円 |
3.福祉 | 福祉基金 | 11件 | 328,000円 |
4.国際交流 | 国際交流振興基金 | 3件 | 545,000円 |
6.その他 | 芸術文化振興事業基金 | 4件 | 63,000円 |
:6,941,000円(92件)
平成21年度(平成21年4月1日から平成22年3月末日まで)の寄附金
分野名 | 基金名称 | 合計件数 | 合計金額 |
1.教育(施設整備) | 公共施設整備基金 | 130件 | 9,077,500円 |
2.教育(奨学金) | 奨学金貸付基金 | 3件 | 230,000円 |
3.福祉 | 福祉基金 | 31件 | 641,000円 |
4.国際交流 | 国際交流振興基金 | 4件 | 75,000円 |
6.その他 | 芸術文化振興事業基金 | 7件 | 226,000円 |
6.その他 | 公園等整備基金 | 1件 | 5,000円 |
:10,254,500円(176件)
平成22年度(平成22年4月1日から平成23年3月末日まで)の寄附金
分野名 | 基金名称 | 合計件数 | 合計金額 |
1.教育(施設整備) | 公共施設整備基金 | 69件 | 15,742,097円 |
2.教育(奨学金) | 奨学金貸付基金 | 4件 | 150,000円 |
3.福祉 | 福祉基金 | 14件 | 350,000円 |
4.国際交流 | 国際交流振興基金 | 1件 | 30,000円 |
6.その他 | 芸術文化振興事業基金 | 12件 | 305,000円 |
:16,577,097円(100件)
平成23年度(平成23年4月1日から平成24年3月末日まで)の寄附金
分野名 | 基金名称 | 合計件数 | 合計金額 |
1.教育(施設整備) | 公共施設整備基金 | 26件 | 4,241,000円 |
2.教育(奨学金) | 奨学金貸付基金 | 3件 | 55,000円 |
3.福祉 | 福祉基金 | 9件 | 1,800,000円 |
4.国際交流 | 国際交流振興基金 | 1件 | 25,000円 |
6.その他 | 芸術文化振興事業基金 | 9件 | 210,000円 |
:6,331,000円(48件)
平成24年度(平成24年4月1日から平成25年3月末日まで)の寄附金
分野名 | 基金名称 | 合計件数 | 合計金額 |
1.教育(施設整備) | 公共施設整備基金 | 280件 | 12,917,500円 |
2.教育(奨学金) | 奨学金貸付基金 | 68件 | 1,574,000円 |
3.福祉 | 福祉基金 | 84件 | 3,100,000円 |
4.国際交流 | 国際交流振興基金 | 20件 | 299,000円 |
6.その他 | 芸術文化振興事業基金 | 12件 | 260,000円 |
6.その他 | 公園等整備基金 | 1件 | 30,000円 |
6.その他 | 市営住宅整備基金 | 1件 | 325,997円 |
6.その他 | 図書購入 | 2件 | 515,000円 |
:19,021,497円(468件)
平成25年度(平成25年4月1日から平成26年3月末日まで)の寄附金
分野名 | 基金名称 | 合計件数 | 合計金額 |
まなびプロジェクト にぎわいづくりプロジェクト こどもプロジェクト 市長におまかせ その他のプロジェクト | 公共施設整備基金 | 1,430件 | 31,573,000円 |
あしながプロジェクト | 奨学金貸付基金 | 290件 | 4,803,000円 |
ともにいきるプロジェクト | 福祉基金 | 188件 | 3,930,000円 |
人づくりプロジェクト | 国際交流振興基金 | 59件 | 3,343,000円 |
その他のプロジェクト | 芸術文化振興事業基金 | 19件 | 1,590,000円 |
その他のプロジェクト | 公園等整備基金 | 1件 | 10,000円 |
その他のプロジェクト | 赤ちゃんの駅ポスター等 | 1件 | 500,000円 |
その他のプロジェクト | マラソン用機器購入 | 1件 | 300,000円 |
※その他のプロジェクトは使途に応じて分けています。
総合計:46,049,000円(1,989件)
平成26年度(平成26年4月1日から平成27年3月31日まで)の寄附金
分野名 | 基金名称等 | 合計金額 |
まなびプロジェクト こどもプロジェクト 市長におまかせ その他のプロジェクト | 公共施設整備基金 | 273,346,747円 |
あしながプロジェクト | 奨学金貸付基金 | 66,823,455円 |
ともにいきるプロジェクト | 福祉基金 | 10,178,500円 |
人づくりプロジェクト | 国際交流振興基金 | 12,887,000円 |
にぎわいづくりプロジェクト 市長におまかせ | 地域経済振興基金 | 72,348,454円 |
地域のアートプロジェクト | 芸術文化振興事業基金 | 2,287,450円 |
クリーンプロジェクト | 環境衛生事業基金 | 10,865,503円 |
ふるさとプロジェクト | ふるさと文化資料基金 | 5,300,505円 |
市長におまかせ | 被災者支援 | 13,528,027円 |
※その他のプロジェクトは使途に応じて分けています。
総合計:467,565,641円(24,274件)
平成27年度(平成27年4月1日から平成28年3月31日まで)の寄附金
分野名 | 基金名称等 | 合計金額 |
まなびプロジェクト こどもプロジェクト 市長におまかせ その他のプロジェクト 奥家住宅の再生プロジェクト | 公共施設整備基金 | 722,168,678円 |
あしながプロジェクト | 奨学金貸付基金 | 158,434,358円 |
ともにいきるプロジェクト | 福祉基金 | 51,344,901円 |
人づくりプロジェクト | 国際交流振興基金 | 33,172,192円 |
にぎわいづくりプロジェクト | 地域経済振興基金 | 75,838,086円 |
地域のアートプロジェクト | 芸術文化振興事業基金 | 13,634,013円 |
クリーンプロジェクト | 環境衛生事業基金 | 56,731,250円 |
ふるさとプロジェクト | ふるさと文化資料基金 | 23,869,001円 |
本の泉プロジェクト スポーツ振興プロジェクト 未来を創る教育プロジェクト | 教育振興基金 | 15,400,001円 |
わがまちプロジェクト | 自治振興基金 | 245,000円 |
※その他のプロジェクトは使途に応じて分けています。
総合計:1,150,837,480円(46,939件)
平成28年度(平成28年4月1日から平成29年3月31日まで)の寄附金
分野名 | 基金名称等 | 合計金額 |
まなびプロジェクト こどもプロジェクト メディカルプロジェクト 市長におまかせ その他のプロジェクト | 公共施設整備基金 | 2,236,220,771円 |
あしながプロジェクト | 奨学金貸付基金 | 95,004,508円 |
ともにいきるプロジェクト | 福祉基金 | 134,068,784円 |
人づくりプロジェクト | 国際交流振興基金 | 219,985,817円 |
にぎわいづくりプロジェクト | 地域経済振興基金 | 139,720,629円 |
地域のアートプロジェクト | 芸術文化振興事業基金 | 29,919,200円 |
クリーンプロジェクト | 環境衛生事業基金 | 128,072,001円 |
ふるさとプロジェクト | ふるさと文化資料基金 | 58,095,043円 |
本の泉プロジェクト スポーツ振興プロジェクト 未来を創る教育プロジェクト | 教育振興基金 | 419,535,840円 |
わがまちプロジェクト | 自治振興基金 | 8,332,301円 |
関空アイスアリーナの建設資金※ガバメントクラウドファウンディング | 13,929,337円 | |
ウガンダ共和国支援 | 380,000円 |
※その他のプロジェクトは使途に応じて分けています。
総合計:3,483,264,231円(216,853件)
平成29年度(平成29年4月1日から平成30年3月31日まで)の寄附金
分野名 | 基金名称等 | 合計金額 |
まなびプロジェクト こどもプロジェクト メディカルプロジェクト 市長におまかせ その他のプロジェクト※ | 公共施設整備基金 | 10,278,519,275円 |
あしながプロジェクト | 奨学金貸付基金 | 4,250,000円 |
ともにいきるプロジェクト | 福祉基金 | 333,964,710円 |
人づくりプロジェクト | 国際交流振興基金 | 268,730,508円 |
にぎわいづくりプロジェクト | 地域経済振興基金 | 352,656,845円 |
地域のアートプロジェクト | 芸術文化振興事業基金 | 104,780,018円 |
クリーンプロジェクト | 環境衛生事業基金 | 389,532,000円 |
ふるさとプロジェクト | ふるさと文化資料基金 | 206,219,513円 |
本の泉プロジェクト スポーツ振興プロジェクト 未来を創る教育プロジェクト | 教育振興基金 | 1,555,306,418円 |
わがまちプロジェクト | 自治振興基金 | 33,346,000円 |
関空アイスアリーナの建設資金※ガバメントクラウドファウンディング | 4,924,000円 | |
ウガンダ共和国支援 | 280,000円 |
※その他のプロジェクトは使途に応じて分けています。
総合計:13,532,509,287円(使途毎の延べ件数:871,518件)
平成30年度(平成30年4月1日から平成31年3月31日まで)の寄附金
分野名 | 基金名称等 | 合計金額 |
まなびプロジェクト こどもプロジェクト メディカルプロジェクト 関空アイスアリーナプロジェクト 市長におまかせ その他のプロジェクト | 公共施設整備基金 | 39,037,864,259円 |
ともにいきるプロジェクト | 福祉基金 | 1,239,166,334円 |
人づくりプロジェクト | 国際交流振興基金 | 749,264,769円 |
にぎわいづくりプロジェクト | 地域経済振興基金 | 1,071,575,166円 |
地域のアートプロジェクト | 芸術文化振興事業基金 | 326,131,000円 |
クリーンプロジェクト | 環境衛生事業基金 | 1,233,550,166円 |
ふるさとプロジェクト | ふるさと文化資料基金 | 618,723,500円 |
本の泉プロジェクト スポーツ振興プロジェクト 未来を創る教育プロジェクト | 教育振興基金 | 5,341,531,461円 |
わがまちプロジェクト | 自治振興基金 | 107,040,810円 |
<ガバメントクラウドファウンディング> 繋グランピング~地域資源がつながる場~ 世界初の「裏表のない」スマート肌着~肌着革命で泉州繊維産業を復興~ 地域と空き家の価値を再創生 泉佐野×ゲストハウス「さのさん家を作ろう!」 | 25,009,000円 | |
ウガンダ共和国支援 | 780,000円 | |
<代理寄附> 平成30年7月豪雨(対象自治体:高知県宿毛市) | 2,270,000円 |
※その他のプロジェクトは使途に応じて分けています。
総合計:49,752,906,465円(2,505,531件)
寄附者一覧
寄附金運用実績
平成20年度「泉佐野市ふるさと応援寄附金」実績報告書 (PDFファイル: 3.5MB)
平成21年度「泉佐野市ふるさと応援寄附金」実績報告書 (PDFファイル: 365.1KB)
平成22年度「泉佐野市ふるさと応援寄附金」実績報告書 (PDFファイル: 371.5KB)
平成23年度「泉佐野市ふるさと応援寄附金」実績報告書 (PDFファイル: 506.8KB)
平成24年度「泉佐野市ふるさと応援寄附金」実績報告書 (PDFファイル: 640.9KB)
平成25年度「泉佐野市ふるさと応援寄附金」実績報告書 (PDFファイル: 622.0KB)
平成26年度「泉佐野市ふるさと応援寄附金」実績報告書 (PDFファイル: 790.1KB)
平成27年度「泉佐野市ふるさと応援寄附金」実績報告書 (PDFファイル: 1.4MB)
平成28年度「泉佐野市ふるさと応援寄附金」実績報告書 (PDFファイル: 2.7MB)
平成29年度「泉佐野市ふるさと応援寄附金」実績報告書 (PDFファイル: 3.9MB)
平成30年度「泉佐野市ふるさと応援寄附金」実績報告書 (PDFファイル: 5.3MB)