市税を滞納すると延滞金が加算されるらしいですが、その具体的な割合と計算方法(計算例)は?
ページID : 3121
答え
延滞金割合について
延滞金割合(年率)の推移
期 間 | 納期限の翌日から1ヵ月までの期間 | 納期限の翌日から1ヵ月を経過した日から納付日までの期間 |
~平成11年12月31日 | 7.3% | 14.6% |
平成12年1月1日~平成13年12月31日 | 4.5% | 14.6% |
平成14年1月1日~平成18年12月31日 | 4.1% | 14.6% |
平成19年1月1日~平成19年12月31日 | 4.4% | 14.6% |
平成20年1月1日~平成20年12月31日 | 4.7% | 14.6% |
平成21年1月1日~平成21年12月31日 | 4.5% | 14.6% |
平成22年1月1日~平成25年12月31日 | 4.3% | 14.6% |
平成26年1月1日~平成26年12月31日 | 2.9% | 9.2% |
平成27年1月1日~平成28年12月31日 | 2.8% | 9.1% |
平成29年1月1日~平成29年12月31日 | 2.7% | 9.0% |
平成30年1月1日~令和 2年12月31日 | 2.6% | 8.9% |
令和 3年1月1日~令和3年12月31日 | 2.5% | 8.8% |
令和 4年1月1日~ | 2.4% | 8.7% |
計算例
平成28年10月31日納期限の市府民税3期100,000円を平成29年2月20日に全額納付した場合
【納期限後1ケ月までの期間】
100,000円×2.8%×30日÷365日=230.136… (1円未満切捨て) 230円・・・A
【1ケ月経過後から平成28年12月31日までの期間】
100,000円×9.1%×31日÷365日=772.876… (1円未満切捨て) 772円・・・B
【平成29年1月1日から完納までの期間】
100,000円×9.0%×51日÷365日=1,257.534…(1円未満切捨て)1,257円・・・C
延滞金 A 230円+B 772円+C 1,257円=2,259円 2,200円(100円未満切捨て)
更新日:2022年01月01日