いずみさの・たじりコミュニティバス時刻表 テキスト版(令和6年4月1日〜)
ページID : 12423
平日用
1便 | 2便 | 3便 | 4便 | 5便 | 6便 | 7便 | 8便 | |
泉佐野駅前 | 7:40 | 8:55 | 10:12 | 11:29 | 13:46 | 15:03 | 16:20 | 17:37 |
若宮町 | 7:42 | 8:57 | 10:14 | 11:31 | 13:48 | 15:05 | 16:22 | 17:39 |
心明館前 | 7:44 | 8:59 | 10:16 | 11:33 | 13:50 | 15:07 | 16:24 | 17:41 |
笠松町 | 7:46 | 9:01 | 10:18 | 11:35 | 13:52 | 15:09 | 16:26 | 17:43 |
りんくう総合医療センター | 7:48 | 9:03 | 10:20 | 11:37 | 13:54 | 15:11 | 16:28 | 17:45 |
市営松原住宅前 | 7:51 | 9:06 | 10:23 | 11:40 | 13:57 | 15:14 | 16:31 | 17:48 |
羽倉崎町会館前 | 7:52 | 9:07 | 10:24 | 11:41 | 13:58 | 15:15 | 16:32 | 17:49 |
りんくう合同宿舎前 | 7:54 | 9:09 | 10:26 | 11:43 | 14:00 | 15:17 | 16:34 | 17:51 |
府営田尻りんくう住宅前 | 7:56 | 9:11 | 10:28 | 11:45 | 14:02 | 15:19 | 16:36 | 17:53 |
ふれ愛センター前 | 7:57 | 9:12 | 10:29 | 11:46 | 14:03 | 15:20 | 16:37 | 17:54 |
町立公民館前 | 7:58 | 9:13 | 10:30 | 11:47 | 14:04 | 15:21 | 16:38 | 17:55 |
町営砂山住宅前 | 8:00 | 9:15 | 10:32 | 11:49 | 14:06 | 15:23 | 16:40 | 17:57 |
久保田片 | 8:01 | 9:16 | 10:33 | 11:50 | 14:07 | 15:24 | 16:41 | 17:58 |
吉見ノ里駅前 | 8:06 | 9:21 | 10:38 | 11:55 | 14:12 | 15:29 | 16:46 | 18:03 |
嘉祥寺 | 8:10 | 9:25 | 10:42 | 11:59 | 14:16 | 15:33 | 16:50 | 18:07 |
嘉祥寺緑地 | ※ | 9:27 | 10:44 | 12:01 | 14:18 | 15:35 | 16:52 | 18:09 |
ふれ愛センター前 | ※ | 9:28 | 10:45 | 12:02 | 14:19 | 15:36 | 16:53 | 18:10 |
田尻町役場前 | ※ | 9:30 | 10:47 | 12:04 | 14:21 | 15:38 | 16:55 | 18:12 |
嘉祥寺 | ※ | 9:32 | 10:49 | 12:06 | 14:23 | 15:40 | 16:57 | 18:14 |
羽倉崎駅前 | 8:12 | 9:34 | 10:51 | 12:08 | 14:25 | 15:42 | 16:59 | 18:16 |
府営羽倉崎住宅前 | 8:15 | 9:37 | 10:54 | 12:11 | 14:28 | 15:45 | 17:02 | 18:19 |
健康増進センター | 8:20 | 9:42 | 10:59 | 12:16 | 14:33 | 15:50 | 17:07 | 18:24 |
りんくう総合医療センター | 8:26 | 9:48 | 11:05 | 12:22 | 14:39 | 15:56 | 17:13 | 18:30 |
大西町 | 8:29 | 9:51 | 11:08 | 12:25 | 14:42 | 15:59 | 17:16 | 18:33 |
若宮町 | 8:30 | 9:52 | 11:09 | 12:26 | 14:43 | 16:00 | 17:17 | 18:34 |
泉佐野駅前 | 8:35 | 9:57 | 11:14 | 12:31 | 14:48 | 16:05 | 17:22 | 18:39 |
※1便目は停車しません
土曜日用
1便 | 2便 | 3便 | 4便 | |
泉佐野駅前 | 10:12 | 11:29 | 13:46 | 15:03 |
若宮町 | 10:14 | 11:31 | 13:48 | 15:05 |
心明館前 | 10:16 | 11:33 | 13:50 | 15:07 |
笠松町 | 10:18 | 11:35 | 13:52 | 15:09 |
りんくう総合医療センター | 10:20 | 11:37 | 13:54 | 15:11 |
市営松原住宅前 | 10:23 | 11:40 | 13:57 | 15:14 |
羽倉崎町会館前 | 10:24 | 11:41 | 13:58 | 15:15 |
りんくう合同宿舎前 | 10:26 | 11:43 | 14:00 | 15:17 |
府営田尻りんくう住宅前 | 10:28 | 11:45 | 14:02 | 15:19 |
ふれ愛センター前 | 10:29 | 11:46 | 14:03 | 15:20 |
町立公民館前 | 10:30 | 11:47 | 14:04 | 15:21 |
町営砂山住宅前 | 10:32 | 11:49 | 14:06 | 15:23 |
久保田片 | 10:33 | 11:50 | 14:07 | 15:24 |
吉見ノ里駅前 | 10:38 | 11:55 | 14:12 | 15:29 |
嘉祥寺 | 10:42 | 11:59 | 14:16 | 15:33 |
嘉祥寺緑地 | 10:44 | 12:01 | 14:18 | 15:35 |
ふれ愛センター前 | 10:45 | 12:02 | 14:19 | 15:36 |
田尻町役場前 | 10:47 | 12:04 | 14:21 | 15:38 |
嘉祥寺 | 10:49 | 12:06 | 14:23 | 15:40 |
羽倉崎駅前 | 10:51 | 12:08 | 14:25 | 15:42 |
府営羽倉崎住宅前 | 10:54 | 12:11 | 14:28 | 15:45 |
健康増進センター | 10:59 | 12:16 | 14:33 | 15:50 |
りんくう総合医療センター | 11:05 | 12:22 | 14:39 | 15:56 |
大西町 | 11:08 | 12:25 | 14:42 | 15:59 |
若宮町 | 11:09 | 12:26 | 14:43 | 16:00 |
泉佐野駅前 | 11:14 | 12:31 | 14:48 | 16:05 |
更新日:2024年03月25日