改善項目まとめ(泉佐野市行財政改革推進計画第2次実施計画)

ア.人件費等の見直し

人件費等の見直し
  13年 14年 15年 16年 17年
昇給延伸   173,712 351,779 382,088 419,904
退職による 人数減   327,120 658,800 1,095,912 1,409,736
採用による 人数増   -43,800 -88,176 -113,928 -147,672
早期退職手当 -369,694 -369,694 -369,694 -369,694 -369,694
特別職等 給与   7,728 7,728 7,728 7,728
特別職等 一時金   1,672 1,672 1,672 1,672
特別職等 退手   1,382 5,894 2,332  
管理職手当   18,840 18,840 18,840 18,840
住居手当   32,652 32,652 32,652 32,652
役職等一時金   44,629 44,629 44,629 44,629
-369,694 194,241 664,124 1,102,231 1,417,795

累計 3,008,697

イ.事務事業の見直し

事務事業の見直し
  13年 14年 15年 16年 17年
中小企利子補給   27,344 27,344 27,344 27,344
文化振興財団補助   20,000 20,000 20,000 20,000
有価物回収補助   3,500 3,500 3,500 3,500
前納報奨金   40,000 40,000 40,000 40,000
前納報奨金(国保)   11,000 11,000 11,000 11,000
緑化協会事務費   10,000 10,000 10,000 10,000
敬老祝金     20,000 20,000 20,000
生活保護減免繰出   4,700 4,700 4,700 4,700
旅費日当   2,000 2,000 2,000 2,000
職員駐車場   21,326 21,326 21,326 21,326
物件費抑制   260,000 260,000 260,000 260,000
国保特会繰出   100,000 100,000 100,000 100,000
下水特会繰出     100,000 100,000 200,000
合計   499,870 619,870 619,870 719,870

累計 3,008,697

ウ.投資的経費の見直し

投資的経費の見直し
  13年 14年 15年 16年 17年
住宅用地活用   40,446 34,959 51,489 18,469
日根野区画整理   148,235 58,583 136,690 196,249
  188,681 93,542 188,179 214,718

累計 685,120

エ.歳入の確保

歳入の確保
  13年 14年 15年 16年 17年
税徴収率の向上   467,908 387,333 322,080 296,195
泉の森使用料     10,910 10,910 10,910
保育所保育料   37,000 37,000 37,000 37,000
幼稚園保育料   13,200 13,200 13,200 19,800
自転車駐輪場   11,000 11,000 11,000 11,000
(下水使用料)   (198,775) (213,249) (227,739) (327,368)
  529,108 459,443 394,190 411,905

累計 1,794,646

オ.基金の活用

基金の活用
  13年 14年 15年 16年 17年
退職手当分 369,694 369,694 369,694 369,694 369,694
環境衛生基金 36,000 36,000 36,000 36,000 36,000
土地開発基金 210,000        
その他 197,285 272,490 955,166 482,940 70,075
(松原住宅分) (8,000) (127,490) (110,166) (2,080) (75)
(大井関公園分) (75,000) (75,000) (75,000) (110,860)  
(財源不足分) (114,285) (70,000) (770,000) (370,000) (70,000)
  529,108 459,443 394,190 411,905

累計 4,216,426

総合計

総合計
  13年 14年 15年 16年 17年
総合計 443,285 2,090,084 3,197,839 3,193,104 3,240,057

累計 12,164,369

お問い合わせ CONTACT
行財政管理課 <e-mail:gyouzaiseikanri@city.izumisano.lg.jp>
電話番号:072-463-1212(内線2442~2444)
FAX番号:072-464-9314