施設名 | 所在地 | 電話番号 |
利用定員(保育) |
対象年齢 | 開所時間 |
※清和こども園 | 泉佐野市高松東1丁目10番16号 | 072-462-0972 | 153人 | 0~5歳児 | 7:00~ 19:15 |
※泉ケ丘こども園 |
泉佐野市鶴原935番地の3 |
072-463-0041 | 110人 | 0~5歳児 | 7:00~ 19:00 |
※ルーテルこども園 | 泉佐野市湊3丁目13番11号 | 072-463-1436 | 96人 | 0~5歳児 | 7:00~ 19:00 |
※上之郷こども園 | 泉佐野市上之郷1651番地の1 | 072-467-0793 | 130人 | 0~5歳児 | 7:00~ 19:00 |
※こども園杉の子 | 泉佐野市鶴原1757番地 | 072-464-0379 | 120人 | 0~5歳児 | 7:00~ 19:00 |
※あおいこども園 | 泉佐野市長滝4067番地 | 072-464-3466 | 234人 | 0~5歳児 | 7:00~ 19:00 |
※なかよしこども園 | 泉佐野市中庄831番地の5 | 072-464-5010 | 251人 | 0~5歳児 | 7:00~ 19:00 |
※すえひろこども園 | 泉佐野市東羽倉崎町9番14号 | 072-466-0300 | 170人 | 0~5歳児 | 7:00~ 19:00 |
※ひねのこども園 | 泉佐野市日根野7277番地 | 072-468-0345 | 200人 | 0~5歳児 | 7:00~ 19:00 |
※ひかりこども園 | 泉佐野市南中樫井1065番地 | 072-465-1447 |
80人 |
0~5歳児 | 7:30~ 19:00 |
※下瓦屋保育園 | 泉佐野市上瓦屋610番地の1 | 072-463-3359 | 60人 | 0~5歳児 | 7:00~ 19:00 |
※こども園つばさ | 泉佐野市笠松1丁目2番18号 | 072-463-3713 | 100人 | 0~5歳児 | 7:15~ 19:00 |
※こだまこども園 | 泉佐野市羽倉崎4丁目2番32号 | 072-464-2598 | 100人 | 0~5歳児 | 7:00~ 19:00 |
鶴原保育園 | 泉佐野市鶴原1033番地 | 072-463-0065 | 100人 | 0~5歳児 |
7:30~ |
※は認定こども園
認可外保育施設
児童福祉法に基づく認可を受けていない施設で、保育に欠ける事由の有無に関係なく、保育を利用できます。